Ogniwo EVE 314Ah 3,2V LiFePo4 - MB31
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Nazwa modelu | MB31 |
| Pojemność nominalna | 314 Ah |
| Napięcie nominalne | 3,2 V |
| Rezystancja wewnętrzna (IR) | 0,18 mΩ ± 0,05 mΩ (AC, 1 kHz) |
| Waga | 5600 g ± 300 g |
| Napięcie odcięcia ładowania | 3,65 V |
| Napięcie odcięcia rozładowania | 2,5 V (T > 0°C), 2,0 V (T ≤ 0°C) |
| Standardowa moc ładowania | 0,5P |
| Standardowa moc rozładowania | 0,5P |
| Zakres temperatur pracy | Ładowanie: 0 ~ 60°C |
| Temperatura rozładowania | -30 ~ 60°C |
| Temperatura przechowywania | 0 ~ 35°C (1 rok), -20 ~ 45°C (1 miesiąc) |
| Wymiary | Wys.: 207,2 ± 0,5 mm, Dł.: 173,7 ± 0,5 mm, Szer.: 71,7 ± 0,8 mm |
| Żywotność | Do 8000 cykli @ 25°C do 70% SOH |
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu i reklamacji